Description
Kitz 77-400 4" Cast Iron Flanged OS&Y Bolted Wedge Disc MSS SP-85 Type 1 Globe Valve
Features
| Type | Globe Valve | 
| Connection Type | Flange | 
| Class | 125 | 
| Operating Temperature [Max] | 353 ºF | 
| Operating Pressure [Max] | 200 WOG, 125 WSP psi125 PSI - SATURATED STEAM TO 353ºF - FLUID TO 406ºF200 PSI NON-SHOCK COLD WATER, OIL OR GAS | 
| Valve Operator | Wheel | 
Material
| Body Material | CAST IRON (A126 CLASS B) | 
| Bonnet Material | CAST IRON (A126 CLASS B) | 
| Stem | STAINLESS STEEL (A276, TYPE 403) | 
| Disc | CAST IRON (A126 CLASS B) | 
| Lock Nut | STAINLESS STEEL (A743 Gr. CA-15) | 
| Gland | DUCTILE IRON (A395) | 
| Gland Packing | NON-ASBESTOS PACKING | 
| Hand Wheel | CAST IRON (A126 CLASS B) | 
| Wheel Nut | CARBON STEEL (A307 Gr. B) | 
| Name Plate | ALUMINUM | 
| Bonnet Nut | CARBON STEEL (A307 Gr. B) | 
| Gland Nut | CARBON STEEL (A307 Gr. B) | 
| Gasket | NON ASBESTOS SHEET | 
| Body Seat Ring | STAINLESS STEEL (A182 Gr. F6a) | 
| Yoke Bush | CAST BRONZE (B62) | 
| Bonnet Bolt | CARBON STEEL (A307 Gr. B) | 
| Gland Bolt | CARBON STEEL (A307 Gr. B) | 
| Lock Plate | STAINLESS STEEL (A167, TYPE 304) | 
| Disc Seat Ring | STAINLESS STEEL (A182 Gr. F6a) | 
Downloads
 
             
                     
             
             
             
             
             
             
             
             
            